2022年6月四川自考金融学考试安排(本科)已发布,小编为大家整理了四川自考金融学专业开考的具体科目、考试时间、以及各课程考试时间说明。
2022年6月四川自考金融学考试安排(本科)
专业编码 | 专业名称 | 考试日期 | 考试时间 | 课程编码 | 课程名称 | |
W020301K | 金融学 | 2022-06-11 | 星期六上午 | 09:00-11:30 | 00051 | 管理系统中计算机应用 |
00058 | 市场营销学 | |||||
03708 | 中国近现代史纲要 | |||||
星期六下午 | 14:30-17:00 | 00061 | 国家税收 | |||
00150 | 金融理论与实务 | |||||
04184 | 线性代数(经管类) | |||||
2022-06-12 | 星期天上午 | 09:00-11:30 | 00066 | 货币银行学 | ||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | |||||
星期天下午 | 14:30-17:00 | 00071 | 社会保障概论 |
【结尾】上文就是关于2022年6月四川自考金融学考试安排(本科)的相关内容介绍,想要了解更多四川自考考试安排的相关资讯,敬请关注四川自考网!