序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试标志 |
1 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10分 | |
2 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10分 | |
3 | 02358 | 单片机原理及应用 | 4分 | |
4 | 02359 | 单片机原理及应用(实践) | 2分 | |
5 | 02286 | 电力电子技术 | 2分 | |
6 | 02287 | 电力电子技术(实践) | 1分 | |
7 | 07311 | 多媒体技术 | 4分 | |
8 | 08240 | 工业过程与过程控制(实践) | 1分 | |
9 | 08239 | 工业过程与过程控制 | 5分 | |
10 | 11049 | 计算机软件技术 | 4分 | |
11 | 08241 | 计算机控制系统 | 6分 | |
12 | 08242 | 计算机控制系统(实践) | 1分 | |
13 | 11041 | 计算机仿真 | 4分 | |
14 | 07844 | 人工智能导论 | 4分 | |
15 | 08243 | 系统辨识基础 | 4分 | |
16 | 08244 | 现代控制工程 | 5分 | |
17 | 08182 | 自动控制原理(一) | 5分 | |
18 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2分 | |
19 | 00321 | 中国文化概论 | 5分 | |
20 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4分 | |
21 | 10053 | 工程数学(线性代数、复变函数) | 6分 | |
22 | 00054 | 管理学原理 | 6分 | |
23 | 00015 | 英语(二) | 14分 | |
24 | 08183 | 自动控制原理(一)(实践) | 1分 |
电气工程及其自动化专业是电气信息领域的一门新兴学科,但由于和人们的日常生活以及工业生产密切相关,发展非常迅速,现在也相对比较成熟。已经成为高新技术产业的重要组成部分,广泛应用于工业、农业、国防等领域,在国民经济中发挥着越来越重要的作用。
培养目标该专业培养能够从事与电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验分析、研制开发、经济管理以及电子与计算机技术应用等领域工作的宽口径"复合型"高级工程技术人才。
就业前景随着我国经济的不断发展,现代化工业的不断发展使电气自动化技术方面的人才市场有着相当大的潜力。尤其是广东地区,自动化生产技术不断提高,自动化产品不断普及,智能楼宇和智能家居的应用,智能交通的不断发展,为电气自动化技术专业提供了广阔的发展前景。