序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试标志 |
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4分 | 必考 |
2 | 09277 | 教师职业道德与专业发展 | 6分 | 必考 |
3 | 09275 | NTET(初级) | 6分 | 必考 |
4 | 00429 | 教育学(一) | 4分 | 必考 |
5 | 09276 | 义务教育概论 | 5分 | 必考 |
6 | 00407 | 小学教育心理学 | 5分 | 必考 |
7 | 00412 | 小学班主任 | 4分 | 必考 |
8 | 09278 | 小学语文课程与教学 | 5分 | 必考 |
9 | 09279 | 小学数学课程与教学 | 5分 | 必考 |
10 | 09280 | 小学课堂教学案例评析 | 6分 | 必考 |
11 | 09281 | 小学综合实践活动课程开发 | 6分 | 必考 |
12 | 00408 | 小学科学教育 | 4分 | 选考 |
13 | 09282 | 小学品德与社会教育 | 4分 | 选考 |
14 | 09283 | 小学英语教育 | 4分 | 选考 |
15 | 09284 | 小学音乐教育 | 4分 | 选考 |
16 | 09285 | 小学美术教育 | 4分 | 选考 |
17 | 09286 | 小学体育健康与安全教育 | 4分 | 选考 |
义务教育专业为我国高等教育自学考试新开设的一门专业,其课程设置针对性和实用性强,学习方式便捷,实现了学历与非学历互认,并且有针对性地制定了适合农村中小学教师的收费标准。
培养目标对象限定为全省中小学教师和教育管理人员,为优化农村义务教育阶段教师队伍结构,提高农村教师队伍质量和水平,提高农村教育质量,推进教育公平公正和义务教育均衡发展发挥重要作用。
就业前景从事教师和教育管理人员。