序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试标志 |
1 | Y120204 | 英语(二)(统) | 14分 | |
2 | Y120204 | 工程数学 | 10分 | |
3 | Y120204 | 技术经济学 | 4分 | |
4 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10分 | |
5 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10分 | |
6 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5分 | |
7 | 00159 | 高级财务会计 | 6分 | |
8 | 05291 | 高级成本管理会计 | 5分 | |
9 | 06289 | 工程招标与合同管理 | 5分 | |
10 | 05293 | 国际工程与建设项目管理 | 4分 | |
11 | 06087 | 工程项目管理 | 5分 | |
12 | 05292 | 基本建设财务管理 | 5分 | |
13 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4分 | |
14 | 05294 | 税务筹划理论与实务 | 4分 | |
15 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6分 | |
16 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2分 | |
17 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4分 | |
18 | 06072 | 企业财务审计 | 6分 | |
19 | 06214 | 西方财务管理 | 5分 |
该专业学生主要学习财务、金融管理方面的基本理论和基本知识,受到财务、金融管理方法和技巧方面的基本训练,具有分析和解决财务、金融问题的基本能力。
培养目标本专业培养目标为具有扎实经济学、管理学理论基础,掌握财务管理基本知识和技能,熟悉财务管理工作流程,能够在企事业单位从事融资、投资及资本运营工作,制定财务分析报告和财务决策方案,具有预测、防范和化解财务危机能力的创新型、应用型高级专门人才。
就业前景会计、出纳、应付会计、应收会计、总账会计、财务助理、财务经理、预算专员、成本会计、FP&A;财务分析、风控主管、内审主管、融资主管、资金主管、税务主管、内审主管、审计经理、统计主管、财务分析经理、财务计划经理等。